±â¾÷ DB
| ±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | ÀϹݹýÀÎ |
|---|---|---|
| Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | »óǰ Á¾ÇÕ µµ¸Å¾÷ | |
| Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 7 | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò | ÁöÁ¡(ÃâÀå¼Ò) | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê»çÇϱ¸Á¦¼®·Î66-1 | |
| »ç¾÷³»¿ë | »óǰ Á¾ÇÕ µµ¸Å | |
| Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 18 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | 80 |
|---|---|---|
| ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ÀϹݼ±¿ëǰ, ±â¡¤ºÎ¼Óǰ | |
| ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | ISO , | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ¾øÀ½ | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | ||
| ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | ·¯½Ã¾Æ, À¯·´ | |
| °ü½É ºÐ¾ß | ¼±¹Ú±â°è, Àåºñ | |
