±â¾÷ DB
±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | °³ÀÎ |
---|---|---|
Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | »óǰ Á¾ÇÕ µµ¸Å¾÷ | |
Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 6 | |
°øÀå/¿µ¾÷¼Ò | - | |
°øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | - | |
»ç¾÷³»¿ë | ¹«¿ª,¼±¿ëǰ |
Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 10 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | 100 |
---|---|---|
ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ÀϹݼ±¿ëǰ, ¼±½Ä·ù, ¸é¼¼Ç°, ±â¡¤ºÎ¼Óǰ | |
ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | ISO , WE BUSAN , ISSA, IMPA | |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ¾øÀ½ | |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | ||
ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | ±×¸®½º | |
°ü½É ºÐ¾ß | ¼±¿ëǰ,¼±½Äǰ |
