±â¾÷ DB
| ±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | ÀϹݹýÀÎ |
|---|---|---|
| Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | »óǰ Á¾ÇÕ µµ¸Å¾÷ | |
| Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 3 | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò | ÁöÁ¡(ÃâÀå¼Ò) | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê¿µµµ±¸³²Ç׳²·Î9¹ø±æ13 | |
| »ç¾÷³»¿ë | ¹«¿ª | |
| Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 6 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | ÀϹݼ±¿ëǰ(10%), ±âºÎ¼Óǰ(90%) |
|---|---|---|
| ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ÀϹݼ±¿ëǰ, ±â¡¤ºÎ¼Óǰ | |
| ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | DNV,GL , ISSA | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ÀÖÀ½ | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | Çʸ®ÇÉ, º£Æ®³², ű¹ µî | |
| ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | ½Ì°¡Æú | |
| °ü½É ºÐ¾ß | ½ÅÁ¶»ç¾÷ | |
