±â¾÷ DB
±â¾÷±Ô¸ð | Áß°ß±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | ¿Ü°¨ |
---|---|---|
Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | ¼ö¼Û¿ë ¿î¼ÛÀåºñ µµ¸Å¾÷ | |
Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 150 | |
°øÀå/¿µ¾÷¼Ò | ¿µ¾÷¼Ò(»ç¹«¼Ò) | |
°øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | °æ³²¾ç»ê½Ãµ¿¸é³²¾ç»ê±æ71 | |
»ç¾÷³»¿ë | ¼±¹Ú¿£Áø,ºÎǰ µµ¸Å/¼±¹Ú°ü¸®/ºÎµ¿»ê ÀÓ´ë |
Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 35 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | 100 |
---|---|---|
ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ÀϹݼ±¿ëǰ, ¼±½Ä·ù, ¸é¼¼Ç°, ±â¡¤ºÎ¼Óǰ | |
ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | ISO , ISSA,IMPA | |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ÀÖÀ½ | |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | ³×´ú¶õµå, Áß±¹, ½Ì°¡Æ÷¸£, ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® | |
ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | Àü ¼¼°è ´ë»ó (ƯÈ÷, À¯·´) | |
°ü½É ºÐ¾ß | ¼±¿ëǰ(ÀÏ¹Ý ¼±¿ëǰ/±âºÎ¼Óǰ µî)ÆÇ¸Å |
