±â¾÷ DB
| ±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | ÀϹݹýÀÎ |
|---|---|---|
| Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | ±× ¿Ü ±âŸ ÀϹݸñÀû¿ë ±â°è Á¦Á¶¾÷ | |
| Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 40 | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò | °øÀå | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | °æ³²±èÇØ½Ã±èÇØ´ë·Î2579¹ø±æ76-46 | |
| »ç¾÷³»¿ë | ¹æ½ÄÀç·á ¹× °í¾Ð¼¼Ã´±â | |
| Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 37 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | 30 |
|---|---|---|
| ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ÀϹݼ±¿ëǰ, ±â¡¤ºÎ¼Óǰ | |
| ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | ISO900 , ISSA, IMPA | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ÀÖÀ½ | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | ÀϺ» | |
| ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | ÀϺ», ½Ì°¡Æ÷¸£, Àεµ³×½Ã¾Æ, Çʸ®ÇÉ, ³×´ú¶õµå | |
| °ü½É ºÐ¾ß | °í¾Ð¼¼Ã´±â, Ư¼öÅ×ÀÌÇÁ | |
