±â¾÷ DB
| ±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | ÀϹݹýÀÎ |
|---|---|---|
| Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | »óǰ Á¾ÇÕ µµ¸Å¾÷ | |
| Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 10 | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò | - | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | - | |
| »ç¾÷³»¿ë | ¼öÃâ | |
| Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 5 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | 5 |
|---|---|---|
| ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ÀϹݼ±¿ëǰ, ±â¡¤ºÎ¼Óǰ | |
| ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | ISSA | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ÀÖÀ½ | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | ·¯½Ã¾Æ, Ä«ÀÚ½ºÅº, ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | |
| ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | ·¯½Ã¾Æ | |
| °ü½É ºÐ¾ß | ±â, ºÎ¼Óǰ ¼öÃâ | |
