±â¾÷ DB
| ±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | ¿Ü°¨ |
|---|---|---|
| Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | ¼ö¼Û¿ë ¿î¼ÛÀåºñ µµ¸Å¾÷ | |
| Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 40 | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò | - | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | - | |
| »ç¾÷³»¿ë | ¼±¹Ú¿ëǰ,¼±¹Ú±â°üºÎǰ µµ¸Å/¼±¹Ú ¼ö¸®/±¹Á¦ÇØ¿î´ë¸®/ºÎµ¿»ê ÀÓ´ë | |
| Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 29 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | 30 |
|---|---|---|
| ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ÀϹݼ±¿ëǰ, ¼±½Ä·ù, ±â¡¤ºÎ¼Óǰ | |
| ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | ISO , WE BUSAN, ¼±µµ±â¾÷ , ISSA | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ÀÖÀ½ | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | ½Ì°¡Æ÷¸£ | |
| ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | ||
| °ü½É ºÐ¾ß | ||
