±â¾÷ DB
| ±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | ÀϹݹýÀÎ |
|---|---|---|
| Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | ¼ö¼Û¿ë ¿î¼ÛÀåºñ µµ¸Å¾÷ | |
| Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 17 | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò | ÁöÁ¡(ÃâÀå¼Ò) | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê»ç»ó±¸´ëµ¿·Î303 | |
| »ç¾÷³»¿ë | ¼ö¼Û¿ë¿î¼ÛÀåºñ µµ¸Å,¹«¿ª | |
| Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 33 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | 80% (¼±½Ä 15% ¼ö¸® 5%) |
|---|---|---|
| ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ÀϹݼ±¿ëǰ, ¼±½Ä·ù, ±â¡¤ºÎ¼Óǰ | |
| ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | ||
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ¾øÀ½ | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | ||
| ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | ÀϺ», Áß±¹, ½Ì°¡Æ÷¸£, È«Äá, À¯·´ | |
| °ü½É ºÐ¾ß | ¼±¿ëǰ/±âºÎ¼Ó | |
