±â¾÷ DB
±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | °³ÀÎ |
---|---|---|
Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | »óǰ Á¾ÇÕ µµ¸Å¾÷ | |
Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 2 | |
°øÀå/¿µ¾÷¼Ò | - | |
°øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | - | |
»ç¾÷³»¿ë | ¼öÃâ¾÷ |
Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 5 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | 5 |
---|---|---|
ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ±â¡¤ºÎ¼Óǰ | |
ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | ||
ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ¾øÀ½ | |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | ||
ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | ||
°ü½É ºÐ¾ß |