±â¾÷ DB
±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | ÀϹݹýÀÎ |
---|---|---|
Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | ±× ¿Ü ±âŸ »óǰ Àü¹® µµ¸Å¾÷ | |
Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 5 | |
°øÀå/¿µ¾÷¼Ò | - | |
°øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | - | |
»ç¾÷³»¿ë | »óǰÀü¹®µµ¸Å |
Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 19 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | 70 |
---|---|---|
ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ÀϹݼ±¿ëǰ, ¼±½Ä·ù, ¸é¼¼Ç°, ±â¡¤ºÎ¼Óǰ | |
ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | ISSA, IMPA | |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ÀÖÀ½ | |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | Áß±¹, Çʸ®ÇÉ, Àεµ³×½Ã¾Æ | |
ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | Àεµ³×½Ã¾Æ | |
°ü½É ºÐ¾ß | °¢Á¾ ¹«¿ª |
