±â¾÷ DB
| ±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | ÀϹݹýÀÎ |
|---|---|---|
| Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | ±âŸ Á÷¹°Á¦Ç° Á¦Á¶¾÷ | |
| Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 19 | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò | - | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | - | |
| »ç¾÷³»¿ë | °É·¹ Á¦Á¶/ȯ°æÀ§»ý¿ëǰ µµ¸Å | |
| Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 41 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | 80 |
|---|---|---|
| ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ÀϹݼ±¿ëǰ | |
| ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | ISSA | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ¾øÀ½ | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | ||
| ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | ½Ì°¡Æú, ÀϺ» | |
| °ü½É ºÐ¾ß | Á¦Ç° ¼öÃâ | |
