±â¾÷ DB
| ±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | °³ÀÎ |
|---|---|---|
| Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | »óǰ Á¾ÇÕ µµ¸Å¾÷ | |
| Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 5 | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò | - | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | - | |
| »ç¾÷³»¿ë | ¼±¹Ú¿ë ºÎǰ | |
| Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 11 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | 100 |
|---|---|---|
| ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ±â¡¤ºÎ¼Óǰ | |
| ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | ISSA, KITA, SHIPSERV, KOREAN WOMEN ENTERPR | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ÀÖÀ½ | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | °í°´ ´ëºÎºÐ ÇØ¿Ü ¹ÙÀ̾î | |
| ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | Áß±¹/µÎ¹ÙÀÌ | |
| °ü½É ºÐ¾ß | ||
