±â¾÷ DB
±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | ÀϹݹýÀÎ |
---|---|---|
Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | ȹ°¿î¼Û Áß°³, ´ë¸® ¹× °ü·Ã ¼ºñ½º¾÷ | |
Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 5 | |
°øÀå/¿µ¾÷¼Ò | - | |
°øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | - | |
»ç¾÷³»¿ë | ȹ°¿î¼Û Áß°³,´ë¸® |
Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ »ç¾÷±â°£(³â) | 7 | Ç׸¸¿¬°ü»ê¾÷ ¸ÅÃâ ºñÁß(%) | 100 |
---|---|---|
ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ | ÀϹݼ±¿ëǰ, ¼±½Ä·ù, ¸é¼¼Ç°, ±â¡¤ºÎ¼Óǰ | |
ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | ISSA | |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ¾øÀ½(ÁøÃâ °æÇè ¾øÁö¸¸ ¿Ü±¹°è Çѱ¹ Áö»ç·Î ¿Ü±¹ ¼±»ç ÁÖ °í°´) | |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | ||
ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | ||
°ü½É ºÐ¾ß | ÇØ¿î´ë¸®, ¼±¿ëǰ ³³Ç° |
