±â¾÷ DB
| ±â¾÷±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ | ±â¾÷ÇüÅ | ¿Ü°¨ |
|---|---|---|
| Ç¥ÁØ»ê¾÷ ºÐ·ù¸í | °¼± °ÇÁ¶¾÷ | |
| Á¾»çÀÚ¼ö(¸í) | 12 | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò | °øÀå | |
| °øÀå/¿µ¾÷¼Ò ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê¿µµµ±¸Çؾç·Î247¹ø±æ35,4Ãþ | |
| »ç¾÷³»¿ë | °¼± °ÇÁ¶,¼±¹Ú ¼ö¸®,¹°·ùÀ̼ÛÀåºñ,ÀÚµ¿È±â°è,³Ãµ¿¼³ºñ Á¦Á¶/±â°è¼³ºñ°ø»ç,±Ý¼Ó±¸Á¶¹°°ø»ç/¼±¿ëǰ µµ¸Å | |
| ÁÖ¿ä º¸À¯ ±â¼ú ³»¿ë | ¼±¹Ú °¼±°ÇÁ¶ ¹× ¼ö¸®¾÷, ³Ãµ¿¼³ºñ ¹× °í¾Ð¿ë±â, ¿ø¾ç¾î¼±¼³ºñ, ±â°è¼³ºñ°ø»ç µî | ÁÖ¿ä ÀÎÁõÇöȲ | RSÀÎÁõ¼, ¸ÞÀκñÁî È®Àμ, À̳ëºñÁî È®Àμ, NICE±â¼úÆò°¡, »Ñ¸®±â¼úÀü¹®±â¾÷ÀÎÁõ¼, ISO 9001 ÀÎÁõ¼ |
|---|---|---|
| º¸À¯Æ¯Çã, ½Å±â¼úÇöȲ | ||
| ³»/¿ÜÇ×¼±¹Ú ¼ö¸®¸ÅÃâ ºñÀ² | ³»Ç×:5 / ¿ÜÇ×:95 | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ°æÇè | ¾øÀ½ | |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÁøÃâ±¹°¡ | ||
| ÇØ¿Ü °ü½É½ÃÀå | ·¯½Ã¾Æ | |
| °ü½É ºÐ¾ß | ||
